Nachfolgend finden Sie die Funktionen unserer Softwarepakete im Überblick …
Die detaillierten Feature-Listen zu unseren Paketen sind zur besseren mobilen Darstellung ausgeblendet. Bitte wechseln Sie zur Desktop-Version für alle Informationen.
Unsere Digitalisierungslösungen funktionieren eigenständig und lassen sich nahtlos mit unseren ERP-Lösungen kombinieren.
Technische Detailstückliste
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Technische Detailstückliste | |||
| Expertensystem für das einfache Erstellen mehrstufiger Stücklisten | Nein | Ja | Ja |
| Beliebig komplexe Berechnungslogiken für Materialien | Nein | Ja | Ja |
| Beliebig komplexe Zeitenberechnung auf Bauteilebene | Nein | Nein | Ja |
| Berechnung von Abmessungen und Gewichten | Nein | Ja | Ja |
| Klassifizierung der Bauteile in beliebigen Kategorien | Nein | Nein | Ja |
| Baugruppen und Komponentenverwaltung | Nein | Ja | Ja |
| Beliebig komplexe Bauteilparameter | Nein | Nein | Ja |
| Verwaltung von Zeichnungsnummer und CAD-Referenzen | Nein | Ja | Ja |
| Verwaltung von Dokumenten zu Bauteilen | Nein | Ja | Ja |
| Kumulierte Baugruppenerfassung | Nein | Ja | Ja |
| Verwendung von Projektmaterialvorgaben | Nein | Ja | Ja |
| Flexible Datenstruktur je Baugruppe/Komponente | Nein | Ja | Ja |
| Expertensystembasierte Materialermittlung | Nein | Ja | Ja |
| Automatisierte Ermittlung der Arbeitsgänge | Nein | Ja | Ja |
| Kostenstellen bezogene Arbeitszeitermittlung für Materialien | Nein | Ja | Ja |
| Kostenstellen bezogene Arbeitszeitermittlung für Bauteile | Nein | Nein | Ja |
| Digitale Stücklistenansicht auf Materialien optimiert | Nein | Ja | Ja |
| Arbeitsplatz optimierte digitale Stücklistenansicht | Nein | Nein | Ja |
| Papierlose interaktive Fertigungsstückliste | Nein | Ja | Ja |
| Zusammenbaustückliste für Endmontage (inkl. Verknüpfung zu Dokumenten und Detailinformationen) | Nein | Ja | Ja |
| Interne Aufgabenverwaltung zu Arbeitspaketen/Produktionslosen | Nein | Ja | Ja |
| Viele Import- und Exportmöglichkeiten (Schnittstellen) | Nein | Ja | Ja |
Produktkonfigurator
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Produktkonfigurator | |||
| Eingabeassistent zur Kalkulation und Bedarfsermittlung | Nein | Nein | Ja |
| Definition von beliebig tief verschachtelten Parametersätzen | Nein | Nein | Ja |
| Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten | Nein | Nein | Ja |
| Plausibilitätsprüfungen | Nein | Nein | Ja |
| Vorgabe Kombinationsmöglichkeiten | Nein | Nein | Ja |
| Beliebig komplexe Berechnungen | Nein | Nein | Ja |
| Grenzwertprüfung und Variantenlogik | Nein | Nein | Ja |
| Verwendung von Projektparametern | Nein | Nein | Ja |
| Vererbung von Objekt- und Projekteigenschaften | Nein | Nein | Ja |
| Auf Objektorientierung basierende Klassenstruktur | Nein | Nein | Ja |
| Vererbung von Elementeigenschaften | Nein | Nein | Ja |
| Hoher Wiederverwendungsgrad durch Vererbungslogik bei der Baugruppendefinition | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Generierung von Kalkulation- und Fertigungsstücklisten | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Produktpreisermittlung (ggf. unabhängig von Material- u. Zeitbedarf) | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Generierung der Produktbeschreibung | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Material- und Zeitbedarfsermittlung | Nein | Nein | Ja |
| Preisberechnung für Produkttypen anhand vordefinierter Modelle | Nein | Nein | Ja |
| Preismodell anhand von Teilegrößen | Nein | Nein | Ja |
| Logistikkosten auf Basis der berechneten Gewichte | Nein | Nein | Ja |
| Preisbildung anhand projektbezogener Parameter | Nein | Nein | Ja |
| MakeOrBuy: Fremdfertigungsoption berücksichtigen | Nein | Nein | Ja |
| Datenaufbereitung für Fremdfertigung | Nein | Nein | Ja |
| Viele Import- und Exportmöglichkeiten (Schnittstellen) | Nein | Nein | Ja |
Produktionsmanagement
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Produktionsmanagement | |||
| Chargenplanung: auftragszerteilend und auftragsübergreifend | Nein | Ja | Ja |
| Aufteilung von Projekten in Produktionslose/Arbeitspakete | Nein | Ja | Ja |
| Automatisierte Aufteilung nach Funktions- oder Positionshierarchie | Nein | Ja | Ja |
| Verwaltung von Halbfertigprodukten | Nein | Nein | Ja |
| Auflösung von Produktionsstücklisten | Nein | Ja | Ja |
| Materialbedarfsermittlung und Auslösung von Fertigungsaufträgen | Nein | Ja | Ja |
| Verknüpfung zu Projekt und Objektelementen (z.B. Gebäude, Raum, ...) | Nein | Nein | Ja |
| Organisationselement von internen Arbeitspaketen | Nein | Ja | Ja |
| Möglichkeit zur Auftragsübergreifenden Positionszusammenfassung | Nein | Ja | Ja |
| Möglichkeit zur Auftragsübergreifenden Positionszusammenfassung | Nein | Ja | Ja |
| Produktionslos relevante Kostenerfassung und Nachkalkulation | Nein | Ja | Ja |
| Arbeitspaket basierte Materialreservierung | Nein | Ja | Ja |
| Produktionsvorschlag (anhand des verfügbaren Bestandes) | Nein | Ja | Ja |
| Druckmöglichkeit von Arbeitspapieren und Etikettierung | Nein | Ja | Ja |
| Baugruppenstatus und -fertigmeldung | Nein | Ja | Ja |
| Fertigungslog und QM-Daten | Nein | Ja | Ja |
| Dokumentenablage und Verlinkung zu Datenblättern | Nein | Ja | Ja |
| Seriennummerngenerierung und Etikettierung | Nein | Ja | Ja |
| Produktionsaufträge: interne Aufgabenverwaltung zu Arbeitspaketen/Produktionslosen | Nein | Ja | Ja |
| Fertigungsdokumente: Werkstattauftragspapiere, Laufzettel, Packzettel und Produktionsstückliste in A4/pdf-Format | Nein | Ja | Ja |
| Barcodes und QR-Codes: Scannen von Kostenstellen, Aufträgen oder Artikeln | Nein | Ja | Ja |
| Schnittstellen zu Fertigungsanlagen | Nein | Ja | Ja |
Teilebasierte Produktionssteuerung
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Teilebasierte Produktionssteuerung | |||
| Digitale Produktionsstückliste | Nein | Nein | Ja |
| Eindeutige Teile-ID | Nein | Nein | Ja |
| Status/Fertigmeldung je Arbeitsgang und Einzelteil | Nein | Nein | Ja |
| Definition von Liefereinheiten und Monitoring der Fertigstellungsgrade auf Teileebene | Nein | Nein | Ja |
| Definition von Packstücken und Containerzuordnung | Nein | Nein | Ja |
| Teilebezogene Produktionszeiten | Nein | Nein | Ja |
| Teilbezogene Hinweis/Chatmöglichkeit mit konkreter Typisierungs- und Zuständigkeitsregelung | Nein | Nein | Ja |
| Fertigungs- und Qualitätsdokumentaion je Teil/Baugruppe | Nein | Nein | Ja |
| Gleichteilerkennung zur vereinfachten Berechnung von Arbeitszeiten | Nein | Nein | Ja |
| Plan/Dokumentenverwaltung zu Baugruppen oder Einzelteilen | Nein | Nein | Ja |
| Materialbezogene Produktionslose | Nein | Nein | Ja |
| Alternative Fertigungsrouten | Nein | Nein | Ja |
Lagervisualisierung
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Lagervisualisierung | |||
| Visualisierung der Lagerplätze | Nein | Nein | Ja |
| Mobile Lagerplätze (Container, Transportpaletten) | Nein | Nein | Ja |
| Zeitraum bezogene Lagermengenvisualisierung | Nein | Nein | Ja |
| Zeitplan bezogene Mengenreservierung | Nein | Nein | Ja |
| Zeitpunkt bezogene Bestellvorschläge | Nein | Nein | Ja |
| Lagerorte als GPS-Koordinaten und auf Grundrissplänen oder Landkarten visualisiert | Nein | Nein | Ja |
| Standortübergreifende Lagervisualisierung | Nein | Nein | Ja |
| Farbliche Markierung für projektrelevante Materialien | Nein | Nein | Ja |
Zeiterfassung
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Zeiterfassung | |||
| Zeiten auf Projekte, Aufgaben, Kostenstellen, … buchen | Ja | Ja | Ja |
| Erfassung via PC, Terminal, Tablet oder Smartphone | Ja | Ja | Ja |
| Zeiten mittels QR-Code buchen | Ja | Ja | Ja |
| Pausenregelung | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard je Mitarbeiter | Ja | Ja | Ja |
| Digitales Mitarbeiterzeitkonto | Ja | Ja | Ja |
| Digitaler Urlaubsplaner und Krankmeldung | Ja | Ja | Ja |
| Zeitpunktbasiertes Buchungssystem | Ja | Ja | Ja |
| Schnell- und Teambuchungen | Ja | Ja | Ja |
| Vorbelegung von Kostenstellen | Ja | Ja | Ja |
| Belegupload für Mitarbeitende für Reisekosten | Ja | Ja | Ja |
| Projektbezogene Reisekostenerfassung | Ja | Ja | Ja |
| Verortung der Zeitstempel | Ja | Ja | Ja |
| Kostensätze, Kostenstelle und Zeitmodell | Ja | Ja | Ja |
| Zeitvorgaben, Tätigkeitsvorschau und Verfügbarkeitsübersicht | Ja | Ja | Ja |
| Mitarbeiterstammdaten und Zeitmodelle | Ja | Ja | Ja |
| Fahrten erfassen: privat gefahrene km mit Beginn- und End-km-Stand sowie Fahrzeiten | Ja | Ja | Ja |
Ressourcenplanung
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Plantafel für Maschinen- und Personalressourcen | |||
| Grafische Planung von Terminen zu Angeboten, Aufträgen bzw. Produktionsaufträgen | Ja | Ja | Ja |
| Editierbares Balkendiagramm (Gantt) mit mehrdimensionaler Typisierung | Ja | Ja | Ja |
| Termine automatisiert (aus Auftrag oder Produktionsauftrag) und/oder manuell einteilen | Ja | Ja | Ja |
| Zuordnung von beliebig vielen Ressourcen je Termin | Ja | Ja | Ja |
| Zuordnung von Status, Kategorie und weiteren Dimensionen | Ja | Ja | Ja |
| Verwaltung von Termindetailinformation wie Metadaten und Beschreibung | Ja | Ja | Ja |
| Sortier- und Filtermöglichkeiten von Terminen | Ja | Ja | Ja |
| Mehrdimensionale grafische Darstellung mit veränderbarem Detaillierungsgrad | Ja | Ja | Ja |
| Vernetzung zu Projekten, Warenwirtschaft, Produktionsmanagment und Zeiterfassung | |||
| Verknüpfung der zu erledigenden Aufträge und Produktionsaufträge | Ja | Ja | Ja |
| Erleichterte Auftragseinteilung durch Anzeige der Auftragsteile und vorkalkulierten Mengen | Ja | Ja | Ja |
| Terminübersicht über alle gebuchten Termine im System | Ja | Ja | Ja |
| Verwaltung von Termindetailinformation wie Metadaten und Beschreibung | Ja | Ja | Ja |
| Auftragsbezogene Kapazitäts- und Montageplanung direkt beim Auftrag | Ja | Ja | Ja |
| Priorisierung und Vorgabe der Arbeitsschritte am Mitarbeiter-Terminal | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeit-Rückmeldung des Produktionsfortschritts anhand Zeit- oder Mengenerfassung | Ja | Ja | Ja |
| Verknüpfung mit Verfügbarkeits- und Zeiterfassungsdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierungen | |||
| Reihenfolgezuordnung von Terminen | Ja | Ja | Ja |
| Retrograde Terminisierung der benötigten Ressourcen | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierte Rückwärtsterminisierung von Bearbeitungsschritten auf Basis des Liefertermins und des kalkulierten Zeitbedarfs | Ja | Ja | Ja |
| Konsistenzprüfungen bei mehrteiligen Aufgaben | Ja | Ja | Ja |
| Auslastungsvisualisierung und -optimierung | Ja | Ja | Ja |
| Anreihen, Fixieren, Koppeln und Entkoppeln von Terminen | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierte Zuordnung von Kostenstellen, Produktivitätsfaktoren und Pufferzeiten | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierte Überwachung des Fertigstellungsfortschritts mittels grafischer Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
| Visualisierung | |||
| Integration von Ressourcenpotenzial, Vorgabezeiten, Lieferterminen und geleisteten Arbeitszeiten in ein grafisches Werkzeug | Ja | Ja | Ja |
| Darstellung von Status, Kategorie und Auftragszuordnung mithilfe von Symbolen, Farben, Schrift und Rahmen | Ja | Ja | Ja |
| Verschiedene Detaillierungsgrade der Ansicht (z. B. Zeitskala, Mitarbeiter/Gruppen, Auslastungszusammenfassung) | Ja | Ja | Ja |
| Visualisierung von Terminkonflikten durch Farben | Ja | Ja | Ja |
| Visualisierung von Fertigstellungsfortschritten durch Symbole | Ja | Ja | Ja |
| Auslastungsvisualisierung auf Ressourcen- und Gruppenebene | Ja | Ja | Ja |
| Hervorheben von Terminen je Auftrag | Ja | Ja | Ja |
| Visualisierung der Materialverfügbarkeit für eingeteilte Arbeitsschritte | Ja | Ja | Ja |
Objektverwaltung
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Objektverwaltung | |||
| Verwaltung von Geräten, Gebäuden, Räumen | Nein | Nein | Ja |
| Hierarchische Zusammenhänge zwischen Objekten (Gebäude, Raum, ...) | Nein | Nein | Ja |
| Geolokalisierung und -visualisierung auf Landkarte | Nein | Nein | Ja |
| Beliebig erweiterbare Datenfelder | Nein | Nein | Ja |
| Zuordnung zu Kunden und Projekten | Nein | Nein | Ja |
| Typisierung | Nein | Nein | Ja |
| Aufgaben, Notizen und Protokollinformationen | Nein | Nein | Ja |
| Bilder und Dokumente je Objekt | Nein | Nein | Ja |
| Verwaltung von Serviceintervallen, ... | Nein | Nein | Ja |
| Typisierte Positionierung von Pins auf Detailplänen zum Objekt zB für Aufgaben- od. Reklamationsverwaltung | Nein | Nein | Ja |
Vergleichen Sie die Features unserer ERP-Pakete und finden Sie die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.
Produktmanagement
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Produktmanagement | |||
| Artikel, Verkaufspreise, Rabattgruppen | Ja | Ja | Ja |
| Beliebig strukturierbare Artikelnummern | Ja | Ja | Ja |
| Standardisierte Einheitsvorgaben | Ja | Ja | Ja |
| Artikeltypisierung | Ja | Ja | Ja |
| Qualitätssicherung bei Stammdatenanlage | Ja | Ja | Ja |
| Protokollierung der Anlage und Bearbeitung | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen und Gewichte | Ja | Ja | Ja |
| Alternative Formate je Artikel | Ja | Ja | Ja |
| Alternative Liefereinheiten/Packungsgrößen | Ja | Ja | Ja |
| Kontierungs- und Kostenstellenvorgaben | Ja | Ja | Ja |
| Warengruppen und Auswertungsdimensionen | Ja | Ja | Ja |
| Zolltarif und Herkunft | Ja | Ja | Ja |
| Verlinkung von Datenblättern | Ja | Ja | Ja |
| Bilder und Dokumente | Ja | Ja | Ja |
| Zeichnungsnummernverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Barcodes und Etikettierung | Ja | Ja | Ja |
| Gültigkeit und Archivierungsmöglichkeiten | Ja | Ja | Ja |
| Packungsmengen im EK | Nein | Ja | Ja |
| Packungsmengen im VK | Nein | Nein | Ja |
| Rohstoff/Zusatzartikel | Nein | Nein | Ja |
| Versionierung und Revisionsverwaltung | Nein | Nein | Ja |
| Artikelbeschreibung in mehreren Sprachen | Nein | Nein | Ja |
| Verkaufskonditionen | Ja | Ja | Ja |
| Einkaufskonditionen je Artikel/Lieferant | Nein | Ja | Ja |
| Länderspezifische Verkaufspreislisten | Nein | Nein | Ja |
| Kalkulation der Einstandspreise | Ja | Ja | Ja |
| Produkt- und personenbezogene Preislisten | Ja | Ja | Ja |
| Alternative Preiseinheiten | Nein | Nein | Ja |
| Staffelpreise | Nein | Nein | Ja |
| Aufpreise für Zusatzartikel (z.B. Metallzuschlag) | Nein | Nein | Ja |
| Fremdwährung, Umrechnung auf lokale Währung | Nein | Nein | Ja |
| Automatisierte Preiswartung | Nein | Ja | Ja |
| Stücklisten bis zu 3 Ebenen | Ja | Ja | Ja |
| Stücklisten mit beliebig vielen Ebenen | Nein | Nein | Ja |
| Teileverwendungsnachweis | Ja | Ja | Ja |
| Ersatzteilstücklisten | Nein | Nein | Ja |
| Chargenverwaltung | Nein | Nein | Ja |
| Beliebig viele Lagerorte | Nein | Ja | Ja |
| Erweiterbare Datenfelder | Nein | Nein | Ja |
Kontakte und CRM
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Kontakte und CRM | |||
| Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und allgemeine Kontakte | Ja | Ja | Ja |
| Beliebige Anzahl von Kontaktpersonen und Funktion | Ja | Ja | Ja |
| Beliebig viele Adressen und Kontaktinformationen | Ja | Ja | Ja |
| Personennetzwerk: Beliebig kombinierbares Netzwerk von Kontaktpersonen, Kundenbeziehungen, Rollen und (Projekt-) Verantwortlichkeiten | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisierung der Kontakte mit Nextcloud: zentrales, unabhängiges Firmenadressbuch zur Verteilung auf Mobiltelefone | Ja | Ja | Ja |
| Verknüpfte Belege und Aktivitäten je Kunde | Ja | Ja | Ja |
| UID-Nummernprüfung | Ja | Ja | Ja |
| Verteilung in Cloud und Exchange-Anwendungen | Ja | Ja | Ja |
| Notizen, Besuchsinformationen | Ja | Ja | Ja |
| Bilder und Dokumente | Ja | Ja | Ja |
| Kampagnen/Eventverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Konten-/Kostenstellenvorgaben | Ja | Ja | Ja |
| FiBu-Daten | Ja | Ja | Ja |
| Rabattgruppenzuordnung | Ja | Ja | Ja |
| Preiseinstufung | Ja | Ja | Ja |
| Konditionsverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Alternativer Rechnungsempfänger | Ja | Ja | Ja |
| Beliebige Anzahl von Lieferadressen | Nein | Nein | Ja |
| Verschiedene Währungen | Nein | Nein | Ja |
| Protokollierung der Anlage und Bearbeitung | Nein | Nein | Ja |
| Frei definierbare Datenfelder | Nein | Nein | Ja |
| Fusionierungsmöglichkeit von Dubletten | Nein | Nein | Ja |
| Statusbasierter Stammdatenworkflow | Nein | Nein | Ja |
| Mandantenübergreifende Adressverwaltung | Nein | Nein | Ja |
| Mehrfache Typisierungsmöglichkeiten | Nein | Nein | Ja |
| Adressdarstellung in Google-Maps | Nein | Nein | Ja |
| Kundenspezifische Preislisten | Nein | Nein | Ja |
| Verschlüsselte Verwaltung von Zugangsdaten | Nein | Nein | Ja |
| Fristenverwaltung (Urgenzen, ...) | Nein | Nein | Ja |
Kalkulation in Baugruppen
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Kalkulation in Baugruppen | |||
| Praxisgerechter Kalkulationsaufbau Ihrer Projektstruktur | Ja | Ja | Ja |
| Baugruppenkalkulation | Ja | Ja | Ja |
| Agile Projektstücklisten | Ja | Ja | Ja |
| Flexible Ebenenstruktur | Ja | Ja | Ja |
| Kalkulieren von Einheitspreisen | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierte Aufschlagberechnung | Ja | Ja | Ja |
| Rabatte für Positionen und Gruppen, Gesamtrabatte | Ja | Ja | Ja |
| Kalkulationschecklisten | Ja | Ja | Ja |
| Variantenkalkulation je Baugruppe | Ja | Ja | Ja |
| Automatisierte Korrekturfunktionen von Mengen und Preisen | Ja | Ja | Ja |
| Querverweisen zu erfassten Daten, Arbeitszeiten und anderen Belegen | Ja | Ja | Ja |
| Gestaltung von Angeboten mit Kalkulation, Bildern und Texten | Ja | Ja | Ja |
| Angebotsbeleg und Kalkulation aus einem Guss | Ja | Ja | Ja |
| Statusverfolgung für Ihre Projekte und Projektteile | Ja | Ja | Ja |
| Integriertes Controlling mit Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung | Ja | Ja | Ja |
| Angebotsbezogene Dokumente, Notizen und Aufgaben | Ja | Ja | Ja |
| Kalkulationsvorlagen | Ja | Ja | Ja |
| Textbausteine für Konditionen und Vertragsbedingungen | Ja | Ja | Ja |
| Rechtschreibkontrolle | Ja | Ja | Ja |
| Preisspiegel zum Preisvergleich über verschiedene Angebote und Anfragen | Nein | Nein | Ja |
| Viele Import- und Exportmöglichkeiten (Schnittstellen) | Ja | Ja | Ja |
| ad hoc Positionen ohne notwendige Stammartikel direkt integrierbar | Ja | Ja | Ja |
| Integriertes Controlling mit Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung | Nein | Ja | Ja |
| Import von Leistungsverzeichnissen/Ausschreibung (optional) | Ja | Ja | Ja |
| Projektübergreifende Such- und Kopiermöglichkeit von Baugruppen, Konditions- und Kalkulationsteilen | Ja | Ja | Ja |
Kundenprojektmanagement
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Kundenprojektmanagement | |||
| Kunden, Leads, Dokumente und Notizen zum Kunden | Ja | Ja | Ja |
| Links zu allen mit dem Kundenprojekt in Beziehung stehenden Belegen, Personen, Nachrichten, Notizen, Dokumenten und Arbeitszeiten … | Ja | Ja | Ja |
| Verkaufsbelege: Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
| Verkaufsbelege mit hierarchischer, baugruppenbasierter Gliederung der Positionen | Ja | Ja | Ja |
| Notizen und Dokumente zu Verkaufsbelegen | Nein | Ja | Ja |
| Nachrichten/Chat zum Projekt | Nein | Ja | Ja |
| Digitaler Lieferschein mit Unterschriftsfunktion | Ja | Ja | Ja |
| Montage-Software mit Fotodokumentation, Whiteboard und Notizzettel | Ja | Ja | Ja |
| Konditionen-, Rabatt- und Rabattgruppenverwaltung für Kunden | Nein | Nein | Ja |
| Angebot mit Kopf- und Fußpositionen für zusätzliche Beschreibungen und Konditionen | Nein | Nein | Ja |
| Umsatz- und Deckungsbeitragsanalyse | Nein | Nein | Ja |
| Aufmaßberechnung: Berechnen von Preisen auf Basis von Abmessungen (m, m², m³) | Nein | Ja | Ja |
| Nachkalkulation mit Soll-Ist-Vergleich von Preis- und Mengenabweichungen | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Auswertungen (Materiallisten, Kostenübersicht, ...) | Ja | Ja | Ja |
| Provisionsabrechnung | Ja | Ja | Ja |
| Preiswartung | Nein | Nein | Ja |
| Verkaufspreislisten je Kunde | Nein | Ja | Ja |
| Relevanzbewertung von Angeboten und Aufträgen (Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeit und Termin) | Nein | Nein | Ja |
| Prüffristen, Haftrücklässe und Sicherheitseinbehalt | Nein | Nein | Ja |
| Kontaktpersonen zu Projekten | Nein | Nein | Ja |
| Belege in beliebig vielen Sprachen | Nein | Nein | Ja |
| Dashboard/individuelle Workflows auf Positionsebene | Nein | Nein | Ja |
| OP-Listen und Mahnungen | Nein | Nein | Ja |
Warenwirtschaft
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Warenwirtschaft | |||
| Kombination aus verbrauchs- und bedarfsbezogener Beschaffung | Nein | Ja | Ja |
| Prozessbezogene Regelung der Lagerwirksamkeit von Belegen | Nein | Ja | Ja |
| Notizen und Dokumente zu Einkaufsbelegen | Nein | Ja | Ja |
| Internbestellungen | Nein | Ja | Ja |
| Packlisten und Versanddokumente | Nein | Ja | Ja |
| Lieferübersicht | Nein | Ja | Ja |
| Inventur | Nein | Ja | Ja |
| Projektbezogene Logistikparameter und Beschaffungslogiken | Nein | Ja | Ja |
| Anfrage und Preisspiegel | Nein | Nein | Ja |
| Preisschemata je Lieferant | Nein | Nein | Ja |
| Lohnfertigung und Bestandsführung von Halbfertigerzeugnissen | Nein | Nein | Ja |
| Bestellvorschläge auf Basis von Meldebeständen | Nein | Nein | Ja |
| Materialbedarfsermittlung aus Angebotskalkulationen | Nein | Nein | Ja |
Digitale Materialprozesse
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Digitale Materialprozesse | |||
| Digitale Materialanforderungen | Nein | Ja | Ja |
| Digitale Wareneingangserfassung | Nein | Ja | Ja |
| Fotodoku beim Wareneingang | Nein | Ja | Ja |
| Materialabbuchungen via Terminal und Tablet | Nein | Ja | Ja |
| Kommissionierung und Lagerrückbuchung | Nein | Ja | Ja |
| Dokumente zum Wareneingang (Zeichnung, Spezifikation) | Nein | Ja | Ja |
| Erfassung von Chargen und Werkszeugnissen | Nein | Ja | Ja |
| Verwalten und delegieren von Reklamationen (beim Wareneingang) | Nein | Ja | Ja |
| Digitaler Lieferschein mit Unterschriftsfunktion | Ja | Ja | Ja |
| Erfassung von QM-Parametern | Nein | Ja | Ja |
Lagermanagement
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Lagermanagement | |||
| Beliebig viele Lagerorte je Artikel | Nein | Ja | Ja |
| Beliebig viele Chargen je Artikel | Nein | Ja | Ja |
| Mindest-, Melde- u. Maximalbestand | Nein | Ja | Ja |
| Bestellvorschlag | Nein | Ja | Ja |
| Lagernde, reservierte, bestellte, verfügbare Bestände | Nein | Ja | Ja |
| Dispositionstypisierung | Nein | Ja | Ja |
| Verschiedene Lagereinheiten | Nein | Ja | Ja |
| Bewertung auf Stammdaten oder Inventurebene | Nein | Ja | Ja |
| Inventur mit Barcodescanner | Nein | Ja | Ja |
| Laufende Inventur | Nein | Ja | Ja |
| QR-Code-Etiketten und Tablet-Scannen für Lagerbewegungen | Nein | Ja | Ja |
| Echtzeit-Bestandsverwaltung | Nein | Ja | Ja |
| Projektbezogene Lagerhaltung | Nein | Ja | Ja |
| Anbindung an verschiedene Lagersysteme über Schnittstellen | Nein | Ja | Ja |
Customizing
ERP Light | ERP Kompakt | ERP Extended |
|---|
| Customizing | |||
| Individuelles Beleglayout | Ja | Ja | Ja |
| Rechte für Bereiche und Funktionen je Benutzergruppe regelbar | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Filter für Daten speichern | Ja | Ja | Ja |
| Formularvorlagen | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Konfiguration der Felder in der Benutzeroberfläche | Nein | Nein | Ja |
| Individuelle Benutzerrechte auf Datensatzebene regelbar | Nein | Nein | Ja |
| Workflows: Individuelle Rechteeinstellungen auf Statusebene | Nein | Nein | Ja |
| Mehrsprachigkeit der Benutzeroberfläche | Nein | Nein | Ja |
| Reportassistenten für Tabellen und Diagramme | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Reports und Etiketten | Nein | Nein | Ja |
| Individuelle Prozessautomatisierungen | Nein | Nein | Ja |
| Individuelle Schnittstellen | Nein | Nein | Ja |
| Individualprogrammierungen, Softwareanpassungen | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Prozesse regel- u. zustandsbasiert | Nein | Nein | Ja |
| Spezifische Statuswerte, individuelle Statusänderungen | Nein | Nein | Ja |
CAD-Schnittstellen im Überblick
- AutoCAD Inventor
- CAD+T
- Creo
- HiCAD
- imos
- ISS
- Madlmayr CAD
- Pro Engineer
- PYTHA
- RSO-CAD
- S+S
- Sema
- SmartWOP
- SOLIDWORKS
- Palette CAD
- SWOOD by Eficad
- Vectorworks
- interiorcad
- Klaes
CAM-Schnittstellen im Überblick
Zuschnittanlagen
- HOLZ-HER
- Homag Schnitt Profi(t)
- Dimter
- Panhans (PIOS)
- Schelling
- Langzauner
CNC-Maschinen
- Homag
- Ima
- Biesse
- SCM
- …
Metallbearbeitung
- OMax
- Lantec
- LVD
- Trumpf
Lager und Logistik
- Barbaric
- Homag
- Trafö
EDI-Schnittstellen im Überblick
- Adler
- Frischeis
- Häfele
- Kellner & Kunz
- Odörfer
- RECA
- Schachermayer
- Weyland
- Wuppermann
- Würth
- Keplinger
- …
Finanz-Schnittstellen im Überblick
Buchhaltung
- BMD
- DATEV
- Microsoft Dynamics
- Navision
- proALPHA
- SAP
- RZL
- WinFibu
Bank
- Camt
Sepa
Profitieren Sie von vielen weiteren Schnittstellen
- Schnittstellen für den Ausschreibungsimport: ÖNORM, GAEB…
- Import von Artikeldaten und Lagerständen: DataNorm, XML, CSV, JSON, …
Onlineshops und Marktplätze: Magento, Oxid, Amazon, Fnac, …
- Telefonanlage: 3CX-Anbindung für Adressbuch und CRM-Integration
- Cloud, Mail, Kalender: nextCloud, Exchange, MAPI, LDAP, iCal, CalDAV, ...
- Weitere Schnittstellen: auf Anfrage